物件の特徴
主な設備
食器洗浄乾燥機
カウンターキッチン
システムキッチン
室内洗濯機置場
モニタ付インターホン
フローリング
フローリング張替
バルコニー
南面バルコニー
エレベーター
■■□□■■ シティコーポあらこし1号館 ■■□□■■
~地下鉄名港線「日比野」駅徒歩約14分 表面利回り 7.50%
※オーナーチェンジ物件 (現賃貸借契約の引継ぎが条件となります)
◆鉄筋コンクリート8階建て3階部分
◆駐車場空きあり
◆現況賃貸中:年間賃料収入 1,260,000円
◆表面利回り:7.50%
─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘
◆間取り:2SLDK
◆専有部分:システムキッチン、浴室暖房換気乾燥機、暖房洗浄便座、食洗器、など
─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘
物件概要
| 価格 | 1,680万円 | 間取り | 2LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(マンション・収益・区分所有) | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市中川区荒越町1丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市名港線『日比野』 徒歩14分 (約1080m) JR東海道本線『尾頭橋』 徒歩23分 (約1830m) 名古屋市名城線『金山』 徒歩31分 (約2470m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 81.78㎡ | 所在階 | 8階建/3階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向9.95㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2022年12月 キッチン・浴室・トイレ・洗面 ◆ システムキッチン新規交換 ◆ユニットバス新規交換 ◆ウォシュレット付トイレ新規交換 ◆洗面化粧台新規交換 ◆洗濯機防水パン新規交換 【内装】2022年12月 壁、天井 ・床 ・建具 【その他】2022年12月 ◆ハウスクリーニング |
||
| 総戸数 | 面積 | ||
| 築年月 | 1985年(昭和60年)03月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 自主管理 なし(不在) | |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:6,100円/月 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 八幡小学校 徒歩10分 (約740m) | 中学区 | 八幡中学校 徒歩7分 (約490m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 6,340円/月 | 修繕積立金 | 21,100円/月 |
| その他費用 | 町内会費:2500円/年 |
||
| 収益情報 | 表面利回り:7.50% 家賃収入:1,260,000円 |
||
| 周辺環境 | マックスバリュ 篠原橋東店 徒歩12分 (約950m) ファミリーマート 神郷町一丁目店 徒歩3分 (約190m) ドラッグストアコスモス 花塚店 徒歩8分 (約570m) 佐々木医院 徒歩7分 (約500m) 名古屋市立八幡小学校 徒歩10分 (約740m) 名古屋市立八幡中学校 徒歩7分 (約490m) 名古屋中野本町郵便局 徒歩5分 (約350m) Can??Do 篠原橋東店 徒歩12分 (約910m) 荒越公園 徒歩6分 (約410m) ピアゴ ラ フーズコア神野店 徒歩14分 (約1050m) |
||
| 備考 | オーナーチェンジ | ||
| 物件番号 | 4241361 | 取引態様 | 媒介 |


















担当エージェント:松井由佳
収益物件に強い不動産屋が、あなたの資産形成を全力でサポートします。
利回り重視の物件、空室リスクの少ないエリア、すべてご提案できます!
初めての投資から規模拡大まで、安心してお任せください!