物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
システムキッチン
浴室乾燥機
室内洗濯機置場
オートロック
モニタ付インターホン
和室
収納スペース
シューズボックス
エレベーター
アルコーブ
主な特徴
管理人巡回
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
通風良好
陽当り良好
◇表面利回り:6.28%
◇満室時年間収入:1,194,000円
◇現在:賃貸中
◆総合駅「金山」駅までのアクセスも良好♪
◆個室を確保できる4LDK♪
◆6階部分南西角部屋につき陽当たり眺望良好♪
◆プライバシーを確保できるアルコーブ付き♪
◎◎不動産の購入・売却ならハウスドゥ 中川四女子へ!◎◎
お客様に寄り添った提案をさせていただきます!
物件概要
| 価格 | 1,900万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション(収益) | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市熱田区切戸町3丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市名港線『日比野』 徒歩9分 (約720m) 名古屋市名港線『六番町』 徒歩15分 (約1200m) 名古屋市名城線『西高蔵』 徒歩20分 (約1600m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 80.40㎡ | 所在階 | 8階建/6階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 31戸 | 面積 | 敷地:1268.89㎡ |
| 築年月 | 1998年(平成10年)03月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 松村組 | ||
| 管理会社 | 日立ビルシステム | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 準工業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 野立小学校 徒歩5分 (約350m) | 中学区 | 日比野中学校 徒歩15分 (約1200m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 6,200円/月 | 修繕積立金 | 6,721円/月 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:6.28% 家賃収入:1,194,000円 |
||
| 周辺環境 | 名古屋市立野立小学校 徒歩5分 (約350m) 名古屋市立日比野中学校 徒歩15分 (約1200m) ピアゴ ラ フーズコア神野店 徒歩9分 (約680m) ファミリーマート熱田切戸町店 徒歩4分 (約290m) スギ薬局 日比野店 徒歩7分 (約560m) 名古屋中野本町郵便局 徒歩7分 (約500m) 瀬戸信用金庫日比野支店 徒歩8分 (約600m) 切戸公園 徒歩4分 (約300m) 中野保育園 徒歩6分 (約450m) 佐々木医院 徒歩3分 (約230m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4642724 | 取引態様 | 一般媒介 |





















担当エージェント:早川一樹
収益物件に強い不動産屋が、あなたの資産形成を全力でサポートします。
利回り重視の物件、空室リスクの少ないエリア、すべてご提案できます!
初めての投資から規模拡大まで、安心してお任せください!