物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
システムキッチン
オートバス
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
オートロック
モニタ付インターホン
収納スペース
シューズボックス
南庭
エレベーター
駐輪場
バイク置場
主な特徴
管理人巡回
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
通風良好
陽当り良好
外観タイル張
即入居可
ペット相談
◇金城小学校:徒歩7分(約550m)
◇志賀中学校:徒歩18分(約1400m)
◇地下鉄名城線「黒川」駅まで徒歩3分の好立地♪
◆オートロック完備♪
◆ペット飼育可♪
◆戸建感覚を味わえる専用庭つき♪
◆スーパー、コンビニ徒歩圏内で周辺環境充実しています♪
◎◎不動産の購入・売却ならハウスドゥ 中川四女子へ!◎◎
お客様に寄り添った提案をさせていただきます♪
物件概要
| 価格 | 1,890万円 | 間取り | 3DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市北区田幡2丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市名城線『黒川』 徒歩3分 (約240m) 名古屋市名城線『名城公園』 徒歩14分 (約1120m) 名鉄瀬戸線『清水』 徒歩17分 (約1360m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 61.15㎡ | 所在階 | 7階建/1階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 29戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1978年(昭和53年)10月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 株式会社石田組 | ||
| 管理会社 | 株式会社大京アステージ | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 |
| 駐車場 | 【バイク置き場】あり 料金: 500円/月 【駐輪場】あり 料金: 300円/月 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 商業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 金城小学校 徒歩7分 (約550m) | 中学区 | 志賀中学校 徒歩18分 (約1400m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 16,020円/月 | 修繕積立金 | 11,310円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 名古屋市立金城小学校 徒歩7分 (約550m) 名古屋市立志賀中学校 徒歩18分 (約1400m) ヤマナカ清水店 徒歩9分 (約650m) ローソンストア100 黒川駅前店 徒歩3分 (約210m) V・drug 黒川店 徒歩7分 (約560m) 名古屋黒川郵便局 徒歩5分 (約370m) 百五銀行黒川支店 徒歩3分 (約180m) 金作公園 徒歩9分 (約700m) あかつき田幡保育園 徒歩9分 (約670m) さくらんぼクリニック 徒歩7分 (約520m) |
||
| 備考 | ※ペット飼育可 | ||
| 物件番号 | 4679125 | 取引態様 | 媒介 |






















担当エージェント:後藤 友則
“いい物件があるか不安…”そんな方こそ、まずはご相談ください!
希望条件に合った物件探しはもちろん、購入のタイミングや流れもわかりやすくご案内します。強引な営業は一切ナシ!あなたのペースで、理想の住まいを一緒に見つけましょう。