物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
床暖房
オートロック
モニタ付インターホン
バルコニー
南面バルコニー
宅配BOX
エレベーター
主な特徴
管理人巡回
・南荒子駅まで徒歩20分(約1580m)
・荒子駅まで徒歩22分(約1700m)
・名港線 六番町駅まで徒歩28分(約2220m)
・篠原小学校まで徒歩5分(約370m)
・名古屋市立長良中学校まで徒歩13分(約1030m)
・ファミリーマート 中川清船町店まで徒歩1分(約70m)
・スギ薬局 野立橋店まで徒歩6分(約440m)
・マックスバリュ 篠原橋東店まで徒歩10分(約750m)
・サンドラッグ 篠原橋東店まで徒歩10分(約750m)
・ヨシヅヤ 太平通店まで徒歩10分(約780m)
物件概要
| 価格 | 3,095万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市中川区清船町4丁目 | ||
| アクセス | 名古屋臨海高速鉄道『南荒子』 徒歩19分 (約1520m) 名古屋臨海高速鉄道『荒子』 徒歩22分 (約1760m) 名古屋市名港線『六番町』 徒歩28分 (約2220m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 101.23㎡ | 所在階 | 10階建/9階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向24.45㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 27戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2004年(平成16年)11月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 高度地区・準防火地域 | ||
| 小学区 | 篠原小学校 徒歩5分 (約370m) | 中学区 | 長良中学校 徒歩13分 (約1030m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 9,900円/月 | 修繕積立金 | 14,700円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 名古屋市立篠原小学校 徒歩5分 (約370m) 名古屋市立長良中学校 徒歩13分 (約1030m) マックスバリュ 篠原橋東店 徒歩10分 (約750m) ファミリーマート 中川清船町店 徒歩1分 (約70m) スギ薬局 野立橋店 徒歩6分 (約440m) 名古屋 太平通郵便局 徒歩11分 (約820m) 中日信用金庫 中川支店 徒歩9分 (約670m) 八家公園 徒歩7分 (約560m) 篠原保育園 徒歩7分 (約520m) 福井医院 徒歩7分 (約520m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4216594 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件













