物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
都市ガス
システムキッチン
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
和室
全居室6畳以上
全室2面採光
ウォークインクローゼット2箇所
床下収納
全居室収納
シューズボックス
主な特徴
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
スーパーが近い
通風良好
陽当り良好
2階建
◇春田小学校:徒歩3分(約180m)
◇富田中学校:徒歩7分(約490m)
◇JR関西本線「春田」駅より徒歩12分の好立地♪
◆お車3台駐車可能♪
◆ウォークインクローゼット×2完備♪
◆全居室6帖以上のゆとりある個室空間♪
◆南向きリビングは陽当たり良好です♪
◆収納スペース豊富でスッキリと片付くお家♪
◎◎不動産の購入・売却ならハウスドゥ 中川四女子へ!◎◎
お客様に寄り添った提案をさせていただきます♪
物件概要
| 価格 | 2,650万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市中川区東春田2丁目 | ||
| アクセス | JR関西本線『春田』 徒歩12分 (約960m) 近鉄名古屋線『伏屋』 徒歩16分 (約1280m) 市バス『伏屋橋』 徒歩4分 (約320m) |
||
| 建物面積 | 公95.43㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2010年(平成22年)04月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公144.09㎡(43.58坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約7.9m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 春田小学校 徒歩3分 (約180m) | 中学区 | 富田中学校 徒歩7分 (約490m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 名古屋市立春田小学校 徒歩3分 (約180m) 名古屋市立富田中学校 徒歩7分 (約490m) フィール 富田店 徒歩8分 (約580m) ファミリーマート 中川西伏屋店 徒歩5分 (約340m) V・drug 中川富田店 徒歩6分 (約480m) 名古屋伏屋郵便局 徒歩10分 (約770m) あいち銀行 富田支店 徒歩4分 (約310m) 西金公園 徒歩3分 (約170m) おひさまこどもえん 徒歩4分 (約290m) 医療法人聖真会春田仁愛病院 徒歩5分 (約340m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4730420 | 取引態様 | 一般媒介 |


















担当エージェント:早川一樹
理想の住まいとの出会いは、ちょっとした“行動”から始まります。
今の不安や疑問を、ぜひ一度ご相談ください。あなたにぴったりの住まい、きっと見つかります。