物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
主な特徴
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
陽当り良好
建築条件無
◇玉川小学校:徒歩3分(約230m)
◇昭和橋中学校:徒歩9分(約700m)
◇名古屋市営地下鉄名港線「六番町」駅徒歩10分の好立地♪
◆建築条件なし!
◆学校、駅やスーパーも近くなので安心♪
◆西側前面道路約9.0m♪
◆土地面積:41.44坪♪
─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘
【不動産の購入・売却ならハウスドゥ 中川四女子へ!】
地域密着型で不動産購入に強いプロがしっかりサポート。
豊富な掲載物件の中から、お客様の理想にぴったりの住まいをご提案します。
地元ならではの情報と経験を活かし、初めての方でも安心してご相談いただけます。
「今すぐじゃないけど話だけでも聞いてみたい…」という方も大歓迎!
お気軽にお問い合わせください♪
─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘
物件概要
| 価格 | 3,250万円 | 坪単価 | 坪78.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市中川区十番町4丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市名港線『六番町』 徒歩10分 (約750m) 名古屋市名港線『東海通』 徒歩18分 (約1400m) 名古屋市名港線『日比野』 徒歩24分 (約1900m) |
||
| 土地面積 | 137㎡(41.44坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約6.0m 間口 約7.20m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 田 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法・準防火地域・景観地区・31m高度地区・農地法 | ||
| 小学区 | 玉川小学校 徒歩3分 (約230m) | 中学区 | 昭和橋中学校 徒歩9分 (約700m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 名古屋市立玉川小学校 徒歩3分 (約230m) 名古屋市立昭和橋中学校 徒歩11分 (約830m) マックスバリュ港十番店 徒歩6分 (約440m) ファミリーマート 中川十一番町店 徒歩6分 (約440m) V・drug 熱田八番店 徒歩7分 (約560m) 名古屋六番町郵便局 徒歩9分 (約670m) 名古屋銀行六番町支店 徒歩11分 (約880m) 昭和橋公園 徒歩3分 (約210m) 名古屋市立十番保育園 徒歩4分 (約310m) 名古屋掖済会病院 徒歩20分 (約1570m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4743604 | 取引態様 | 媒介 |

















担当エージェント:早川一樹
理想の住まいとの出会いは、ちょっとした“行動”から始まります。
今の不安や疑問を、ぜひ一度ご相談ください。あなたにぴったりの住まい、きっと見つかります。