物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
都市ガス
システムキッチン
オートバス
バス1坪以上
浴室に窓
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
モニタ付インターホン
東南向
全室フローリング
主な特徴
前道6m以上
通風良好
陽当り良好
2階建
◇表面利回り:11.43%
◇満室時年間収入:1,143,096円
◆駅徒歩9分の好立地♪
◆2階建ての4LDK♪
◆リフォーム履歴有り♪
◆名古屋駅までのアクセスも良好♪
収益物件に強い不動産屋が、あなたの資産形成を全力でサポートします。
利回り重視の物件、空室リスクの少ないエリア、すべてご提案できます!
初めての投資から規模拡大まで、安心してお任せください!
物件概要
| 価格 | 1,000万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て(収益) | ||
| 所在地 | 愛知県清須市土器野宮東 | ||
| アクセス | 名鉄名古屋本線『新川橋』 徒歩9分 (約720m) 名鉄名古屋本線『二ツ杁』 徒歩10分 (約800m) 名鉄名古屋本線『須ヶ口』 徒歩18分 (約1440m) |
||
| 建物面積 | 公99.36㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 1979年(昭和54年)06月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公67.43㎡(20.39坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約7.3m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 桃栄小学校 徒歩18分 (約1400m) | 中学区 | 新川中学校 徒歩24分 (約1900m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:11.43% 家賃収入:1,143,096円 |
||
| 周辺環境 | 清須市立桃栄小学校 徒歩18分 (約1400m) 清須市立新川中学校 徒歩24分 (約1900m) アオキスーパー西枇杷島店 徒歩10分 (約790m) セブンイレブン 清須須ヶ口店 徒歩13分 (約990m) サンドラッグ 西枇杷島店 徒歩29分 (約2290m) 尾張新川郵便局 徒歩4分 (約300m) 中日信用金庫 新川支店 徒歩5分 (約360m) みずとぴぁ庄内 徒歩12分 (約890m) 清須市立西枇杷島第一幼稚園 徒歩30分 (約2340m) 医療法人真清会しんかわクリニック 徒歩7分 (約490m) |
||
| 備考 | ※オーナーチェンジ | ||
| 物件番号 | 4805656 | 取引態様 | 一般媒介 |














担当エージェント:早川一樹
【不動産の購入・住み替え・相続のご相談ならお任せください!】
複雑な手続きや税務面も含めて、丁寧にサポートいたします。『何から始めていいか分からない』という方にも、わかりやすくご説明いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。お客様一人ひとりに寄り添ったご提案を心がけています。