物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
都市ガス
◇表面利回り:8.86%
◇満室時年間収入:4,878,000円
◇7部屋中 5部屋賃貸中 2部屋空室
◆桜通線 鶴里駅 徒歩11分の好立地♪
◆環状線から離れていおり静かな住環境♪
◆道が平坦で街区も整理されており、車や自転車での移動がスムーズです♪
◆公園・緑道・商業施設も一定あり、暮らしやすいエリアです♪
─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘
収益物件に強い不動産屋が、あなたの資産形成を全力でサポートします。
利回り重視の物件、空室リスクの少ないエリア、すべてご提案できます!
初めての投資から規模拡大まで、安心してお任せください!
─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘
物件概要
| 価格 | 5,300万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市南区平子2丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市桜通線『鶴里』 徒歩11分 (約880m) 名古屋市桜通線『桜本町』 徒歩13分 (約1040m) 名古屋市名城線『新瑞橋』 徒歩15分 (約1200m) |
||
| 建物面積 | 218.91㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1986年(昭和61年)10月築 | ||
| 建物構造 | RC 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 141.54㎡(42.81坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約8.0m 間口 約8.12m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 周辺環境 | セブンイレブン名古屋平子橋西店 徒歩3分 (約210m) ファミリーマート 宮崎通五丁目店 徒歩3分 (約230m) マックスバリュエクスプレス 平子店 徒歩4分 (約280m) 名古屋鳥栖郵便局 徒歩4分 (約270m) コインランドリーボーテ 名古屋新瑞店 徒歩5分 (約380m) ドラッグスギヤマ 平子店 徒歩6分 (約440m) 心和会 北村病院 徒歩14分 (約1050m) MEGAドン・キホーテUNY アラタマ店 徒歩15分 (約1180m) イオンモール 新瑞橋 徒歩15分 (約1190m) 三菱UFJ銀行 新瑞橋支店 徒歩17分 (約1320m) |
||
| 備考 | 表面利回り:8.86% 満室時年間収入:4,878,000円 |
||
| 物件番号 | 4481559 | 取引態様 | 媒介 |













担当エージェント:松井由佳
【不動産の購入・住み替え・相続のご相談ならお任せください!】
複雑な手続きや税務面も含めて、丁寧にサポートいたします。『何から始めていいか分からない』という方にも、わかりやすくご説明いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。地域密着で、お客様一人ひとりに寄り添ったご提案を心がけています。